Warenkorb
Close
- No products in the cart.
Sous total (Hors frais de livraison)
0,00€
Gepaart mit dem neuen kurzen Fuselink und unserer Palette an UHM-Masten werden Sie von den Manövriermöglichkeiten dieses Flügels überrascht sein.
Wir empfehlen ihn mit dem kurzen Fuselink-Rumpf für die Manövrierfähigkeit und dem Standard-Fuselink-Rumpf für die Gleitfähigkeit.
Surface | 1300 cm2 |
Spannweite | 1190 mm |
Aspect Ratio | 11 |
Seil | 149 mm |
Dicke | 17,8 mm |
Surface | 1100 cm2 |
Spannweite | 1100 mm |
Aspect Ratio | 11 |
Seil | 136 mm |
Dicke | 16,2 mm |
Surface | 900 cm2 |
Spannweite | 994 mm |
Aspect Ratio | 11 |
Seil | 122 mm |
Dicke | 14,6 mm |
Surface | 700 cm2 |
Spannweite | 877 mm |
Aspect Ratio | 11 |
Seil | 108 mm |
Dicke | 12,9 mm |
Sichere Zahlungen in 3 oder 4 Raten
Tipps von Enthusiasten
Zufrieden oder Geld zurück
2 bis 3 Jahre Garantie
Foil and Co., All rights are reserved. ©2024